2022年西藏成人高考录取最低分数线(预测)
西藏成人高考属于全国统考,由教育部根据考试大纲进行统一命题,具体报名、考试及录取等工作则由西藏自治区相关考试主管部分负责。一般情况下,考生成绩公布后,西藏教育考试院将根据自治区整体招生规划及考生当年成绩的整体情况制定成人高考录取的最低分数线,考生需达到录取分数线,才有资格进入录取阶段,因此,了解西藏成人高考的录取分数线情况是我们进行志愿填报的重要参考指标。2022年西藏成人高考报名工作预计在9月初正式启动,为帮助考生更好的进行2022年西藏成人高考的准备,本站汇总了近三年西藏成人高考的最低录取分数线,并根据往年数据,对2022年西藏成人高考的最低录取分数线进行了大胆预测,希望能对各位有所帮助。
2022年西藏成人高考录取最低分数线(预测) | |||||
招生层次 | 专业类别 | 2022年(预测) | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
高起专 | 文史类(脱产) | 少数民族:102分 | 少数民族:100分 | 少数民族:102分 | 少数民族:81分 |
汉族:129分 | 汉族:127分 | 汉族:199分 | 汉族:152分 | ||
文史类(函授) | 少数民族:102分 | 少数民族:100分 | 少数民族:102分 | 少数民族:97分 | |
汉族:108分 | 汉族:105分 | 汉族:105分 | 汉族:97分 | ||
理工类(脱产) | 少数民族:102分 | 少数民族:100分 | 少数民族:101分 | 少数民族:90分 | |
汉族:128分 | 汉族:126分 | 汉族:101分 | 汉族:139分 | ||
理工类(函授) | 少数民族:102分 | 少数民族:100分 | 少数民族:101分 | 少数民族:79分 | |
汉族:113分 | 汉族:111分 | 汉族:107分 | 汉族:79分 | ||
高起本 | 文史类 | 少数民族:157分 | 少数民族:174分 | 少数民族:104分 | 少数民族:120分 |
汉族:165分 | 汉族:184分 | 汉族:153分 | 汉族:132分 | ||
理工类 | 少数民族:120分 | 少数民族:121分 | 少数民族:138分 | 少数民族:118分 | |
汉族:135分 | 汉族:132分 | 汉族:155分 | 汉族:124分 | ||
专升本 | 文史中医类 | 少数民族:97分 | 少数民族:100分 | 少数民族:108分 | 少数民族:91分 |
汉族:118分 | 汉族:120分 | 汉族:114分 | 汉族:114分 | ||
理工类 | 少数民族:97分 | 少数民族:100分 | 少数民族:103分 | 少数民族:75分 | |
汉族:101分 | 汉族:103分 | 汉族:113分 | 汉族:80分 | ||
经管类 | 少数民族:102分 | 少数民族:100分 | 少数民族:105分 | 少数民族:75分 | |
汉族:106分 | 汉族:105分 | 汉族:109分 | 汉族:77分 | ||
法学类 | 少数民族:103分 | 少数民族:101分 | 少数民族:129分 | 少数民族:105分 | |
汉族:114分 | 汉族:110分 | 汉族:154分 | 汉族:107分 | ||
教育学类 | 少数民族:116分 | 少数民族:110分 | 少数民族:133分 | 少数民族:103分 | |
汉族:120分 | 汉族:113分 | 汉族:135分 | 汉族:113分 | ||
农学类 | 少数民族:111分 | 少数民族:108分 | 少数民族:123分 | 少数民族:100分 | |
汉族:117分 | 汉族:115分 | 汉族:147分 | 汉族:107分 | ||
医学类 | 少数民族:108分 | 少数民族:110分 | 少数民族:121分 | 少数民族:99分 | |
汉族:135分 | 汉族:138分 | 汉族:136分 | 汉族:105分 |
特别注意:区外少数民族考生执行汉族录取最低控制分数线。
温馨提示:上文关于2022年西藏成人高考最低录取分数线的预测完全出于交流学习目的,仅供考生参考,不用于任何商业盈利行为,不具有权威性,详细正式的2022年西藏成人高考最低录取分数线请以西藏教育考试院当年官方公布为准。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:https://www.msedu.cn/xzlqfsx/66045.html