山西省2024年成人高校招生征集志愿公告第4号
山西成考帮分享山西省2024年成人高校招生征集志愿公告第4号,未被“专升本”第一次征集志愿录取的考生速来看看吧。
山西省2024年成人高校招生“专升本”第一次征集志愿录取后,部分院校、专业仍有缺额计划,现公开征集志愿。征集志愿结束后,根据考生志愿,按分数从高到低投档录取。
一、征集志愿时间
12月11日11时——12月12日9时,逾期不予受理。
二、征集志愿条件
凡今年参加我省成人高校招生考试达到“专升本”相应科类录取最低控制分数线的未录取考生,均可参加此次征集志愿。
报考医学门类专业的考生,填报的专业志愿必须与报名时填报的第一志愿专业一致,否则不予录取。
山西警察学院部分专业招生范围有限制,请考生填报征集志愿时注意查看。
三、征集志愿办法
符合以上条件的考生凭身份证号和密码登录“山西招生考试网”(www.sxkszx.cn)填报志愿。考生可填报一个院校志愿和一个专业志愿。
考生可通过“山西招生考试网”查询录取结果。
成人高校“专升本”缺额计划:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 专业属性 | 学习形式 | 缺档数 | 备注 |
102 | 北京理工大学 | 02 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
105 | 北京师范大学 | 02 | 心理学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
108 | 华北电力大学(保定) | 01 | 能源与动力工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 16 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 29 | |||
03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 15 | |||
109 | 辽宁大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 1 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |||
03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
07 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
111 | 延边大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 45 | |
04 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 21 | |||
10 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 20 | |||
11 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 50 | |||
12 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 11 | |||
112 | 东北电力大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |
113 | 吉林化工学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 36 | |
02 | 高分子材料与工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |||
03 | 能源与动力工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
04 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 60 | |||
05 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 90 | |||
07 | 化学工程与工艺 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |||
09 | 安全工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 23 | |||
10 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 17 | |||
11 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 16 | |||
114 | 东北师范大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
08 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 1 | |||
116 | 河海大学 | 01 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
118 | 南昌航空大学 | 01 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
05 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |||
10 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 9 | |||
11 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 9 | |||
14 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 8 | |||
122 | 湖北中医药大学 | 02 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 6 | |
03 | 公共事业管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 37 | |||
04 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 39 | |||
123 | 四川农业大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
05 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
06 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
124 | 西南财经大学 | 03 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
125 | 西北大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 15 | |
02 | 地质学 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
04 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |||
05 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 11 | |||
129 | 西北民族大学 | 03 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
06 | 金融学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |||
07 | 财务管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 | |||
08 | 公共事业管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |||
10 | 动物医学 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 2 | |||
130 | 华北科技学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
02 | 电子信息工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
04 | 安全工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |||
05 | 应急技术与管理 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
131 | 南昌工程学院 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 95 | |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |||
03 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 54 | |||
04 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 14 | |||
05 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 55 | |||
06 | 水利水电工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |||
07 | 工程造价 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 11 | |||
08 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |||
09 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 6 | |||
305 | 山西农业大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |
02 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |||
03 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |||
06 | 食品质量与安全 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
07 | 风景园林 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
11 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 4 | |||
12 | 农学 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 1 | |||
15 | 动物医学 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 2 | |||
306 | 山西医科大学 | 01 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 业余 | 4 | |
03 | 医学影像学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 1 | |||
307 | 长治医学院 | 01 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 业余 | 1 | |
05 | 医学影像技术 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 15 | |||
07 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 5 | |||
309 | 太原师范学院 | 04 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 12 | |
310 | 山西大同大学 | 01 | 中医学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 业余 | 1 | |
02 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 6 | |||
05 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
06 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 8 | |||
07 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |||
09 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 3 | |||
10 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 2 | |||
13 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 2 | |||
311 | 晋中学院 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 1 | |
02 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
03 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 8 | |||
04 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 5 | |||
312 | 长治学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |
314 | 忻州师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 1 | |
04 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 1 | |||
315 | 山西财经大学 | 10 | 资产评估 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
12 | 物流管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
316 | 山西中医药大学 | 01 | 中医学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 业余 | 9 | |
02 | 针灸推拿学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 业余 | 16 | |||
04 | 中西医临床医学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 12 | |||
05 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 3 | |||
318 | 山西警察学院 | 02 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 26 | |
03 | 公安管理学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 2 | 招生对象只面对在职公安民警 | ||
323 | 山西应用科技学院 | 01 | 电气工程与智能控制 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |
02 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 20 | |||
330 | 山西工商学院 | 02 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
333 | 太原工业学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |||
336 | 运城职业技术大学 | 01 | 智能采矿技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 48 | |
02 | 建筑工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 7 | |||
03 | 机械设计制造及自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 18 | |||
04 | 网络工程技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
05 | 大数据与财务管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
07 | 护理 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 51 | |||
340 | 山西工程技术学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 15 | |
03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |||
04 | 数据科学与大数据技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 13 | |||
07 | 勘查技术与工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 13 | |||
11 | 投资学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |||
13 | 工程造价 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
15 | 电子商务 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 | |||
342 | 山西工程科技职业大学 | 01 | 建筑工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
02 | 智能建造工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |||
03 | 工程造价 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 7 | |||
04 | 道路与桥梁工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |||
05 | 汽车服务工程技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
06 | 计算机应用工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |||
07 | 建设工程管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
08 | 大数据与会计 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |||
09 | 现代物流管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |||
10 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 7 | |||
347 | 山西能源学院 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
04 | 安全工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
以上就是“山西省2024年成人高校招生征集志愿公告第4号”的全部内容,想获取更多关于山西成人高考的相关资讯,如山西成人高考成绩查询、专升本、成人高考录取查询、学籍查询、成考相关新闻等,敬请关注山西成考帮。
来源:山西招生考试网http://www.sxkszx.cn/news/20241211/n7891123632.html
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:https://www.msedu.cn/sxchengkaozixun/79159.html