2021年江苏成人高校本科层次省控线上预填志愿投档分数线正式公布
成考帮
发布时间:2021-12-10 08:25:54
从江苏省教育考试院获悉,2021年江苏成人高校招生本科层次预填志愿录取工作已经结束,2021年江苏成人高校招生本科层次省控线上预填志愿投档分数线正式公布。如果考生没有被预填志愿录取,可以填报征求志愿。凡在本科预填志愿录取后未被录取的省控线上的专升本和高起本考生,可以在12月11日10:00-21:00登录江苏省教育考试院网站,按规定填报本科征求志愿。考生可以参考各院校本科层次省控线上预填志愿投档分数线,合理的填报自己的征集志愿。
一、高起本层次
江苏省2021年成人高校招生高起本层次省控线上预填志愿投档分数线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 |
003 | 河海大学 | 2410 | 高起本文史类 | 187 |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
008 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
009 | 南京农业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 203 |
015 | 南京审计大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
034 | 江苏警官学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
035 | 金陵科技学院 | 2410 | 高起本文史类 | 247 |
042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
048 | 无锡太湖学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
051 | 常州工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 202 |
052 | 江苏理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 219 |
063 | 苏州科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 188 |
064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
073 | 常熟理工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 291 |
076 | 扬州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
100 | 徐州工程学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
108 | 江苏海洋大学 | 2410 | 高起本文史类 | 177 |
114 | 盐城师范学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
115 | 盐城工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 219 |
076 | 扬州大学 | 2411 | 高起本文史类(旅游管理) | 260 |
052 | 江苏理工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 200/160 |
003 | 河海大学 | 2450 | 高起本理工类 | 180 |
004 | 南京航空航天大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
008 | 南京工业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
009 | 南京农业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 162 |
010 | 南京林业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 177 |
015 | 南京审计大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
034 | 江苏警官学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
035 | 金陵科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 176 |
042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
051 | 常州工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 182 |
052 | 江苏理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 177 |
061 | 南通理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
063 | 苏州科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
073 | 常熟理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 249 |
076 | 扬州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
100 | 徐州工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
108 | 江苏海洋大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
114 | 盐城师范学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
115 | 盐城工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 166 |
487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 169 |
779 | 西安石油大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
064 | 苏州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 183 |
076 | 扬州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 165 |
090 | 南通大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 178 |
099 | 徐州医科大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 186 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |
二、专升本层次
江苏省2021年成人高校招生专升本层次省控线上预填志愿投档分数线 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 214 |
039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 199 |
042 | 江苏科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 208 |
048 | 无锡太湖学院 | 1110 | 专升本文史类 | 210 |
051 | 常州工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
052 | 江苏理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 232 |
063 | 苏州科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 263 |
076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 214 |
098 | 江苏师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 217 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
105 | 淮阴工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 203 |
108 | 江苏海洋大学 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 201 |
115 | 盐城工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 196 |
117 | 宿迁学院 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
247 | 泰州学院 | 1110 | 专升本文史类 | 208 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
499 | 中国传媒大学 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 180 |
024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 175 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
039 | 南京晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
052 | 江苏理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
073 | 常熟理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
076 | 扬州大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
098 | 江苏师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
105 | 淮阴工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
117 | 宿迁学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
247 | 泰州学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
499 | 中国传媒大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 136 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
005 | 南京理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 124 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 124 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
012 | 中国药科大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 129 |
020 | 南京师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
034 | 江苏警官学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
037 | 南京森林警察学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 116 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
042 | 江苏科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
048 | 无锡太湖学院 | 1130 | 专升本理工类 | 124 |
050 | 常州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 121 |
052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 135 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
061 | 南通理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
063 | 苏州科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 124 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 167 |
076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
090 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 120 |
097 | 中国矿业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 117 |
098 | 江苏师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 112 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
108 | 江苏海洋大学 | 1130 | 专升本理工类 | 111 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 116 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
247 | 泰州学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 121 |
317 | 上海海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
510 | 华北电力大学(保定) | 1130 | 专升本理工类 | 140 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
678 | 长江大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
776 | 长安大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
778 | 西北农林科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
779 | 西安石油大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
800 | 山东科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 121 |
802 | 兰州交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
806 | 长春大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
823 | 华东交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 136 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
005 | 南京理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 128 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 130 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 117 |
014 | 南京财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 120 |
015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 133 |
020 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 142 |
023 | 南京医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
024 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
039 | 南京晓庄学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
042 | 江苏科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
048 | 无锡太湖学院 | 1140 | 专升本经管类 | 124 |
050 | 常州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 119 |
052 | 江苏理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 138 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 119 |
061 | 南通理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 122 |
063 | 苏州科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 124 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 168 |
076 | 扬州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
090 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 |
097 | 中国矿业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 111 |
098 | 江苏师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 129 |
099 | 徐州医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 139 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
108 | 江苏海洋大学 | 1140 | 专升本经管类 | 111 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 116 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 111 |
117 | 宿迁学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
247 | 泰州学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
317 | 上海海事大学 | 1140 | 专升本经管类 | 119 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
678 | 长江大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
778 | 西北农林科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
779 | 西安石油大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
800 | 山东科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
802 | 兰州交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 124 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
806 | 长春大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
006 | 南京信息工程大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
014 | 南京财经大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
020 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 200 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
039 | 南京晓庄学院 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
048 | 无锡太湖学院 | 1150 | 专升本法学类 | 184 |
050 | 常州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
063 | 苏州科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
076 | 扬州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 281 |
090 | 南通大学 | 1150 | 专升本法学类 | 182 |
097 | 中国矿业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
098 | 江苏师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 172 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
105 | 淮阴工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 187 |
108 | 江苏海洋大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 171 |
247 | 泰州学院 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 170 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 181 |
022 | 南京体育学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
041 | 江苏大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 176 |
052 | 江苏理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 187 |
063 | 苏州科技大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 237 |
076 | 扬州大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
090 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
098 | 江苏师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 206 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
117 | 宿迁学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
247 | 泰州学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 175 |
076 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
090 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 163 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 171 |
009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 175 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 155 |
050 | 常州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 155 |
076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 155 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 155 |
108 | 江苏海洋大学 | 1170 | 专升本农学类 | 160 |
778 | 西北农林科技大学 | 1170 | 专升本农学类 | 155 |
023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
048 | 无锡太湖学院 | 1180 | 专升本医学类 | 154 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 145 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
076 | 扬州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 152 |
099 | 徐州医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 165 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |
郑重声明:上述内容为根据江苏省教育考试院发布的《江苏省2021年成人高校招生本科阶段省控线上预填志愿投档分数线》而做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切江苏成人高考应以江苏省教育考试院公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
免费领取成人高考复习通关资料包
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:https://www.msedu.cn/jschengkaozixun/62914.html