2024年北京市成人高校招生专业计划数统计表
北京教育考试院
发布时间:2024-12-02 09:55:41
北京教育考试院已公布2024年北京市成人高校招生专业计划数统计表,考生们快来了解一下吧。
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业类别 | 学习形式 | 招生计划 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 101 | 现代物业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 102 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 4 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 103 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 104 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 4 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 105 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 106 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 107 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 108 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 4 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 109 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 110 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 7 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 111 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 112 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 113 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 114 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 115 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 117 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 118 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 119 | 工艺美术品设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 6 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 120 | 广告艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 2 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 121 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 28 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 170 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 38 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 171 | 新媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 5 |
2 | 北京市西城经济科学大学 | 201 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
2 | 北京市西城经济科学大学 | 202 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 23 |
2 | 北京市西城经济科学大学 | 204 | 行政管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
2 | 北京市西城经济科学大学 | 205 | 人物形象设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 10 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 301 | 摄影摄像技术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 4 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 303 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 3 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 304 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 306 | 安全技术与管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 307 | 安全技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 401 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 402 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 403 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 404 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 406 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 407 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 409 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 1 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 411 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 2 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 413 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 414 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 501 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 502 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 503 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 22 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 504 | 餐饮智能管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 505 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 8 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 506 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 507 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 508 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 509 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 510 | 旅游管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 511 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 512 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 513 | 音乐表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 56 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 514 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 18 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 515 | 艺术教育 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 601 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 603 | 健康管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 50 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 604 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 4 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 605 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 17 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 606 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 607 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 77 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 608 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 9 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 609 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 611 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 612 | 歌舞表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 30 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 613 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 10 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 614 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 10 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 615 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 9 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 616 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 8 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 617 | 人工智能技术应用 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
7 | 北京市丰台区职工大学 | 701 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
7 | 北京市丰台区职工大学 | 702 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 49 |
7 | 北京市丰台区职工大学 | 703 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
7 | 北京市丰台区职工大学 | 704 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
7 | 北京市丰台区职工大学 | 705 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
7 | 北京市丰台区职工大学 | 706 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
7 | 北京市丰台区职工大学 | 707 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
7 | 北京市丰台区职工大学 | 709 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
7 | 北京市丰台区职工大学 | 710 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 801 | 中医养生保健 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 802 | 保险实务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 805 | 广告艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 10 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 806 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 807 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 12 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 809 | 中医养生保健 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 810 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 811 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 24 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 815 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 10 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 816 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 17 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 818 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 10 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 820 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 823 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 11 |
11 | 北京市总工会职工大学 | 1101 | 社会工作 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 28 |
11 | 北京市总工会职工大学 | 1102 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 23 |
11 | 北京市总工会职工大学 | 1170 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 46 |
18 | 首钢工学院 | 1801 | 环境工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 15 |
18 | 首钢工学院 | 1802 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 70 |
18 | 首钢工学院 | 1803 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 95 |
18 | 首钢工学院 | 1804 | 数字媒体技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 15 |
18 | 首钢工学院 | 1805 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 15 |
18 | 首钢工学院 | 1806 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 253 |
18 | 首钢工学院 | 1807 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 64 |
18 | 首钢工学院 | 1808 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 50 |
18 | 首钢工学院 | 1809 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 68 |
18 | 首钢工学院 | 1810 | 国际商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
18 | 首钢工学院 | 1811 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 48 |
18 | 首钢工学院 | 1812 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
24 | 北京医药职工大学 | 2401 | 食品营养与健康 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 8 |
24 | 北京医药职工大学 | 2402 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 15 |
24 | 北京医药职工大学 | 2403 | 中药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 39 |
24 | 北京医药职工大学 | 2404 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 11 |
24 | 北京医药职工大学 | 2405 | 康复治疗技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 7 |
24 | 北京医药职工大学 | 2407 | 医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 14 |
24 | 北京医药职工大学 | 2470 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 82 |
46 | 首都联合职工大学 | 4601 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 4 |
46 | 首都联合职工大学 | 4602 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 11 |
46 | 首都联合职工大学 | 4603 | 空中乘务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 125 |
46 | 首都联合职工大学 | 4604 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 29 |
46 | 首都联合职工大学 | 4605 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 5 |
46 | 首都联合职工大学 | 4606 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 17 |
46 | 首都联合职工大学 | 4607 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
46 | 首都联合职工大学 | 4608 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
46 | 首都联合职工大学 | 4609 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 7 |
46 | 首都联合职工大学 | 4610 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 39 |
46 | 首都联合职工大学 | 4611 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
46 | 首都联合职工大学 | 4612 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 59 |
46 | 首都联合职工大学 | 4613 | 国际商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
46 | 首都联合职工大学 | 4614 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 32 |
46 | 首都联合职工大学 | 4615 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
46 | 首都联合职工大学 | 4616 | 舞蹈表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 23 |
46 | 首都联合职工大学 | 4618 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 418 |
46 | 首都联合职工大学 | 4619 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 49 |
46 | 首都联合职工大学 | 4620 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 7 |
46 | 首都联合职工大学 | 4621 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
46 | 首都联合职工大学 | 4622 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
46 | 首都联合职工大学 | 4623 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
46 | 首都联合职工大学 | 4625 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 4 |
46 | 首都联合职工大学 | 4626 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
46 | 首都联合职工大学 | 4627 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 9 |
51 | 首都医科大学 | 5170 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 70 |
51 | 首都医科大学 | 5172 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 971 |
51 | 首都医科大学 | 5175 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 110 |
51 | 首都医科大学 | 5176 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 190 |
52 | 首都师范大学 | 5250 | 日语 | 高起本 | 外语类 | 业余 | 29 |
52 | 首都师范大学 | 5260 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 252 |
52 | 首都师范大学 | 5261 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 17 |
52 | 首都师范大学 | 5262 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 14 |
52 | 首都师范大学 | 5263 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 90 |
52 | 首都师范大学 | 5264 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 77 |
52 | 首都师范大学 | 5265 | 文化遗产 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 38 |
52 | 首都师范大学 | 5266 | 日语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 5 |
52 | 首都师范大学 | 5267 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 42 |
52 | 首都师范大学 | 5268 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 14 |
52 | 首都师范大学 | 5269 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 136 |
52 | 首都师范大学 | 5270 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 30 |
53 | 北京青年政治学院 | 5301 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 42 |
53 | 北京青年政治学院 | 5302 | 社会工作 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 7 |
56 | 北京建筑大学 | 5670 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 25 |
56 | 北京建筑大学 | 5671 | 建筑电气与智能化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 9 |
56 | 北京建筑大学 | 5672 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 36 |
56 | 北京建筑大学 | 5673 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 16 |
57 | 北京农学院 | 5770 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 97 |
57 | 北京农学院 | 5771 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 业余 | 130 |
57 | 北京农学院 | 5772 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 业余 | 70 |
68 | 北京联合大学 | 6801 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 30 |
68 | 北京联合大学 | 6802 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 25 |
68 | 北京联合大学 | 6804 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 35 |
68 | 北京联合大学 | 6805 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
68 | 北京联合大学 | 6806 | 视觉传达设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 27 |
68 | 北京联合大学 | 6860 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 12 |
68 | 北京联合大学 | 6861 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 13 |
68 | 北京联合大学 | 6862 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 6 |
68 | 北京联合大学 | 6863 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 4 |
68 | 北京联合大学 | 6864 | 档案学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 25 |
68 | 北京联合大学 | 6865 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 26 |
68 | 北京联合大学 | 6866 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 9 |
68 | 北京联合大学 | 6867 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 22 |
68 | 北京联合大学 | 6868 | 文物与博物馆学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 20 |
68 | 北京联合大学 | 6869 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 15 |
68 | 北京联合大学 | 6870 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 21 |
68 | 北京联合大学 | 6871 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 16 |
69 | 北京城市学院 | 6970 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 4 |
69 | 北京城市学院 | 6971 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2 |
69 | 北京城市学院 | 6972 | 舞蹈表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 4 |
69 | 北京城市学院 | 6973 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 47 |
71 | 首都体育学院 | 7101 | 体育教育 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 30 |
71 | 首都体育学院 | 7102 | 运动训练 | 高起专 | 体育类 | 业余 | 1 |
71 | 首都体育学院 | 7150 | 体育教育 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
71 | 首都体育学院 | 7170 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 6 |
71 | 首都体育学院 | 7171 | 运动训练 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 8 |
77 | 北京工商大学 | 7770 | 化妆品技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 1 |
77 | 北京工商大学 | 7771 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
77 | 北京工商大学 | 7772 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 28 |
77 | 北京工商大学 | 7773 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 17 |
77 | 北京工商大学 | 7774 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
77 | 北京工商大学 | 7775 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 29 |
77 | 北京工商大学 | 7776 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 8 |
78 | 北京物资学院 | 7801 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 30 |
78 | 北京物资学院 | 7802 | 现代物流管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 13 |
78 | 北京物资学院 | 7803 | 现代物流管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
78 | 北京物资学院 | 7804 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3 |
78 | 北京物资学院 | 7850 | 人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2 |
78 | 北京物资学院 | 7851 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 9 |
78 | 北京物资学院 | 7870 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 25 |
78 | 北京物资学院 | 7871 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 18 |
78 | 北京物资学院 | 7872 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 15 |
78 | 北京物资学院 | 7873 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 15 |
79 | 北京信息科技大学 | 7930 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 11 |
79 | 北京信息科技大学 | 7931 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 6 |
79 | 北京信息科技大学 | 7932 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 4 |
79 | 北京信息科技大学 | 7933 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 4 |
79 | 北京信息科技大学 | 7934 | 机器人工程 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 4 |
79 | 北京信息科技大学 | 7935 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 11 |
79 | 北京信息科技大学 | 7936 | 数据科学与大数据技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 |
79 | 北京信息科技大学 | 7937 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 |
79 | 北京信息科技大学 | 7938 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
79 | 北京信息科技大学 | 7939 | 人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2 |
79 | 北京信息科技大学 | 7970 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 5 |
79 | 北京信息科技大学 | 7971 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 18 |
79 | 北京信息科技大学 | 7972 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2 |
79 | 北京信息科技大学 | 7973 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
79 | 北京信息科技大学 | 7974 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
79 | 北京信息科技大学 | 7975 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
83 | 北京电影学院 | 8370 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 90 |
83 | 北京电影学院 | 8371 | 戏剧影视文学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 34 |
83 | 北京电影学院 | 8372 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 135 |
83 | 北京电影学院 | 8373 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 16 |
84 | 中国戏曲学院 | 8401 | 戏曲表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 2 |
84 | 中国戏曲学院 | 8402 | 戏剧影视表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
84 | 中国戏曲学院 | 8450 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 4 |
84 | 中国戏曲学院 | 8451 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
84 | 中国戏曲学院 | 8452 | 戏剧影视美术设计 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 2 |
84 | 中国戏曲学院 | 8454 | 戏剧影视导演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 5 |
84 | 中国戏曲学院 | 8455 | 绘画 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 6 |
84 | 中国戏曲学院 | 8456 | 音乐表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 7 |
84 | 中国戏曲学院 | 8457 | 戏剧影视文学 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 2 |
84 | 中国戏曲学院 | 8470 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 11 |
84 | 中国戏曲学院 | 8471 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 5 |
84 | 中国戏曲学院 | 8472 | 戏剧影视美术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 9 |
84 | 中国戏曲学院 | 8473 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 6 |
84 | 中国戏曲学院 | 8475 | 绘画 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 9 |
84 | 中国戏曲学院 | 8476 | 音乐表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 6 |
84 | 中国戏曲学院 | 8477 | 戏剧影视文学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 1 |
85 | 北京舞蹈学院 | 8550 | 舞蹈表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 24 |
85 | 北京舞蹈学院 | 8570 | 舞蹈表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 56 |
85 | 北京舞蹈学院 | 8571 | 舞蹈编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 15 |
85 | 北京舞蹈学院 | 8572 | 舞蹈教育 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 17 |
87 | 北京石油化工学院 | 8770 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3 |
88 | 北京印刷学院 | 8801 | 出版策划与编辑 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 9 |
88 | 北京印刷学院 | 8802 | 数字图文信息处理技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 26 |
88 | 北京印刷学院 | 8850 | 网络与新媒体 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 14 |
88 | 北京印刷学院 | 8851 | 市场营销 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 24 |
88 | 北京印刷学院 | 8852 | 文化产业管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 18 |
88 | 北京印刷学院 | 8853 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 153 |
88 | 北京印刷学院 | 8854 | 数字媒体艺术 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 245 |
88 | 北京印刷学院 | 8855 | 印刷工程 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 3 |
88 | 北京印刷学院 | 8870 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 22 |
88 | 北京印刷学院 | 8871 | 印刷工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 4 |
88 | 北京印刷学院 | 8872 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 50 |
88 | 北京印刷学院 | 8873 | 文化产业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 4 |
88 | 北京印刷学院 | 8874 | 编辑出版学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 16 |
88 | 北京印刷学院 | 8875 | 数字媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 12 |
88 | 北京印刷学院 | 8876 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 10 |
88 | 北京印刷学院 | 8877 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 7 |
90 | 北京农业职业学院 | 9001 | 建设工程监理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 5 |
90 | 北京农业职业学院 | 9002 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 109 |
90 | 北京农业职业学院 | 9003 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
100 | 北京经济管理职业学院 | 10001 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
100 | 北京经济管理职业学院 | 10002 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
100 | 北京经济管理职业学院 | 10003 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 6 |
100 | 北京经济管理职业学院 | 10004 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
